Pricing
Mercedes E Class, BMW 5 Series, Cadillac XTS or similar.
Standard Sedan
Up to 3 Passengers 3 suitcases
Meet & Greet included
Free Waiting time
“Door-to-door”
Total one-way price
$ 143.60
FREE Cancellation
Includes, fees & tip
Mercedes S Class, BMW 7, Audi A8, or similar.
First Class Sedan
Up to 3 Passengers 3 suitcases
Meet & Greet included
Free Waiting time
“Door-to-door”
Total one-way price
$ 143.60
FREE Cancellation
Includes, fees & tip
Chevrolet Suburban, Yukon xl or Cadilac.
Standard Van / SUV
Up to 7 Passengers 7 suitcases
Meet & Greet included
Free Waiting time
“Door-to-door”
Total one-way price
$ 143.60
FREE Cancellation
Includes, fees & tip
Cadillac Escalade or similar
First Class SUV,
Up to 6 Passengers 6 suitcases
Meet & Greet included
Free Waiting time
“Door-to-door”
Total one-way price
$ 143.60
FREE Cancellation
Includes, fees & tip
Mercedes Sprinter or similar.
Sprinter/ Minibus (or two standard Van)
Up to 12/14 Passengers 12/14 suitcases
Meet & Greet included
Free Waiting time
“Door-to-door”
Total one-way price
$ 143.60
FREE Cancellation
Includes, fees & tip
Standard Sedan
| Distance band | Rate |
|---|---|
| 1 to 2.9 miles | $90 |
| 3 to 6.9 miles | $118 |
| 7 to 14.9 miles | $143.50 |
| 15 to 22.9 miles | $165 |
Standard SUV
| Distance band | Rate |
|---|---|
| 1 to 2.9 miles | $125 |
| 3 to 6.9 miles | $150 |
| 7 to 14.9 miles | $180 |
| 15 to 22.9 miles | $220 |
First Class Sedan
| Distance band | Rate |
|---|---|
| 1 to 2.9 miles | $200 |
| 3 to 6.9 miles | $230 |
| 7 to 14.9 miles | $275 |
| 15 to 22.9 miles | $299 |
First Class SUV
| Distance band | Rate |
|---|---|
| 1 to 2.9 miles | $145 |
| 3 to 6.9 miles | $175 |
| 7 to 14.9 miles | $250 |
| 15 to 22.9 miles | $275 |
Sprinter / Minibus
| Distance band | Rate |
|---|---|
| 1 to 2.9 miles | $275 |
| 3 to 6.9 miles | $299 |
| 7 to 14.9 miles | $389 |
| 15 to 22.9 miles | $399 |
Per Mile Rate: (only applicable starting from 23 miles)
| Distance band | Standard Sedan (per mile) | Standard SUV (per mile) |
|---|---|---|
| 23 to 29.9 miles | $8.50 | $10.00 |
| 30 to 39.9 miles | $6.25 | $7.00 |
| 40 to 49.9 miles | $5.75 | $6.50 |
| 50 to 59.9 miles | $5.50 | $5.75 |
| 60 to 69.9 miles | $5.25 | $6.00 |
| 70 to 79.9 miles | $4.90 | $6.25 |
| 80 to 89.9 miles | $4.80 | $6.65 |
| 90 to 100.9 miles | $4.80 | $6.50 |
First Class SUV
| Distance band | First Class SUV (per mile) |
|---|---|
| 23 to 29.9 miles | $11.50 |
| 30 to 39.9 miles | $8.00 |
| 40 to 49.9 miles | $7.75 |
| 50 to 59.9 miles | $7.75 |
| 60 to 69.9 miles | $7.00 |
| 70 to 79.9 miles | $7.00 |
| 80 to 89.9 miles | $7.00 |
| 90 to 100.9 miles | $7.00 |
First Class Sedan
| Distance band | First Class Sedan (per mile) |
|---|---|
| 23 to 29.9 miles | $11.50 |
| 30 to 39.9 miles | $9.00 |
| 40 to 49.9 miles | $9.75 |
| 50 to 59.9 miles | $8.75 |
| 60 to 69.9 miles | $8.00 |
| 70 to 79.9 miles | $8.00 |
| 80 to 89.9 miles | $8.00 |
| 90 to 100.9 miles | $8.00 |
Sprinter
| Distance band | Sprinter (per mile) |
|---|---|
| 23 to 29.9 miles | $19.00 |
| 30 to 39.9 miles | $15.00 |
| 40 to 49.9 miles | $13.75 |
| 50 to 59.9 miles | $11.75 |
| 60 to 69.9 miles | $11.00 |
| 70 to 79.9 miles | $11.00 |
| 80 to 89.9 miles | $11.00 |
| 90 to 100.9 miles | $11.00 |
Hourly Rate
| Vehicle | Hourly rate |
|---|---|
| Standard Sedan | $90 |
| Standard SUV | $130 |
| First Class SUV (Premium Escalade) | $150 |
| First Class Sedan | $140 |
| Sprinter / Minibus | $165 |